본문 바로가기
정보

2024년 공무원 봉급표와 공무원 봉급 인상률

by 홍콩야쟈 2024. 3. 6.

2024년 공무원 봉급표와 공무원 봉급 인상률에 대해서 이야기해 드리려고 합니다. 공무원이신 분들이나 공무원을 하고 싶으신 분들은 꼭 이 페이지를 확인해 보세요!

 

 

 

 

2024년 공무원 봉급표와 공무원 봉급 인상률
2024년 공무원 봉급표와 공무원 봉급 인상률

 

 

1급부터 9급까지의 공무원의 월급 실수령액까지 전부 확인이 가능합니다. 바로 아래에서, 보기 쉽도록 표로 보여드릴게요.

 

 

 

 

 

 

2024년 공무원 봉급표 1급~4급 (일반 공무원)

 

👇 아래 분야에 종사하시는 분들은, 인사혁신처에서 제공하는 공무원 봉급표를 확인해 주세요. 👇

 

전문 경력 직군 / 공안 업무 담당자 / 연구직 종사자 / 국가정보원 직원 / 지도직 근무자 / 우정직군 / 경찰, 소방공무원, 의무경찰 / 유치, 초, 중, 고 교육기관 교원 / 국립대학 교원 / 군인 / 헌법 연구관 및 헌법연구관보 관계자

 

 

 

모바일이라 표로 보는 게 힘드시다면, 하단에 사진으로 캡처해서 남겼습니다. 사진 클릭해서 확대 후 봐주세요. ^^

일반 공무원 1급~4급 봉급표

 

호봉 / 계급.직무 1급 2급 3급 4급
(6등급)
1 4,367,600 3,931,900 3,547,400 3,040,400
2 4,520,700 4,077,800 3,678,600 3,164,500
3 4,677,700 4,225,600 3,813,800 3,290,700
4 4,838,200 4,374,800 3,949,900 3,419,800
5 5,002,600 4,526,100 4,088,300 3,550,700
6 5,169,000 4,677,600 4,228,000 3,682,900
7 5,337,900 4,831,100 4,369,400 3,816,200
8 5,508,100 4,984,400 4,511,100 3,950,200
9 5,680,900 5,138,700 4,654,000 4,084,700
10 5,854,600 5,292,900 4,796,800 4,219,000
11 6,027,900 5,447,900 4,939,900 4,354,500
12 6,207,100 5,608,200 5,088,200 4,482,000
13 6,387,300 5,769,400 5,226,000 4,601,200
14 6,568,000 5,915,400 5,354,000 4,712,500
15 6,725,800 6,050,000 5,471,900 4,817,300
16 6,866,100 6,173,300 5,581,800 4,916,200
17 6,990,400 6,286,800 5,684,000 5,008,000
18 7,101,100 6,390,600 5,779,000 5,093,700
19 7,200,200 6,486,500 5,866,800 5,173,800
20 7,289,100 6,573,900 5,949,100 5,248,600
21 7,371,000 6,653,900 6,025,300 5,318,500
22 7,443,900 6,727,300 6,095,800 5,384,100
23 7,505,600 6,794,400 6,160,900 5,445,700
24 - 6,849,300 6,221,800 5,503,800
25 - 6,901,700 6,271,600 5,556,800
26 - - 6,319,300 5,601,800
27 - - 6,363,500 5,643,200
28 - - - 5,682,900
29 - - - -
30 - - - -
31 - - - -
32 - - - -

 

 

사진입니다! 클릭해서 보세요!

2024년 공무원 봉급표와 공무원 봉급 인상률 1급 ~ 4급

 

 

 

 

2024년 공무원 봉급표 5급~9급 (일반 공무원)

일반 공무원 5급~9급 표

  5급 6급 7급 8급 9급
1 2,717,000 2,241,500 2,050,600 1,913,400 1,877,000
2 2,826,700 2,345,700 2,125,400 1,963,000 1,897,100
3 2,940,800 2,453,200 2,209,000 2,019,800 1,925,200
4 3,059,200 2,563,100 2,302,400 2,084,300 1,961,600
5 3,180,800 2,676,300 2,408,100 2,163,600 2,006,700
6 3,304,800 2,792,600 2,516,400 2,263,400 2,061,100
7 3,430,700 2,909,300 2,625,300 2,363,500 2,133,300
8 3,558,200 3,026,300 2,735,100 2,459,900 2,220,800
9 3,686,100 3,143,700 2,839,500 2,551,700 2,304,500
10 3,814,900 3,253,800 2,939,100 2,638,700 2,385,100
11 3,935,300 3,358,200 3,033,100 2,722,800 2,461,800
12 4,051,400 3,461,000 3,125,400 2,805,000 2,538,300
13 4,161,600 3,557,700 3,213,100 2,884,000 2,611,500
14 4,264,300 3,649,000 3,296,800 2,959,600 2,682,600
15 4,361,400 3,736,800 3,376,900 3,032,100 2,750,600
16 4,452,700 3,819,000 3,452,500 3,102,200 2,816,300
17 4,538,600 3,897,500 3,525,200 3,167,600 2,880,600
18 4,619,700 3,971,700 3,594,700 3,230,900 2,940,300
19 4,696,100 4,042,100 3,660,200 3,291,800 2,999,200
20 4,767,800 4,108,300 3,722,500 3,349,800 3,055,200
21 4,835,100 4,172,000 3,782,000 3,405,200 3,108,200
22 4,898,400 4,231,900 3,838,100 3,458,400 3,158,900
23 4,958,200 4,288,100 3,892,500 3,509,000 3,207,400
24 5,014,000 4,341,700 3,944,000 3,557,900 3,253,900
25 5,066,800 4,392,600 3,992,800 3,604,300 3,298,200
26 5,116,500 4,440,800 4,039,700 3,649,200 3,338,300
27 5,157,800 4,486,500 4,079,200 3,686,700 3,372,800
28 5,197,400 4,524,900 4,116,100 3,722,800 3,406,000
29 5,233,800 4,560,700 4,151,800 3,757,000 3,438,100
30 5,269,100 4,596,200 4,185,900 3,790,000 3,469,200
31 - 4,629,000 4,217,900 3,822,100 3,499,900
32 - 4,660,000 - - -

 

 

 

사진으로 보여드립니다. 클릭해서 봐주세요~

2024년 공무원 봉급표 5급~9급 (일반 공무원)

 

 

여기까지, 일반공무원의 봉급표에 대해서 알아봤습니다.

 

 

 

 

2024년 공무원 봉급 인상률 

2024년도에 공무원의 월급은 역대 최고로 기록된 2020년의 2.8% 인상률 이후 4년 만에 다시 최대 인상을 기록하여 2.5%로 결정되었습니다.

 

이는 평균적으로 0.9~1.7% 수준으로 인상된 예년과 비교했을 때 아주 높은 수준의 인상률을 나타내고 있습니다.

 

공무원들에게 주어진 이번 인상은 경제적인 환경 변화와 공무원들의 역량을 고려하여 산정된 결과로, 다양한 인사혁신 정책의 일환으로써 공헌도를 고려한 것으로 평가됩니다.

높은 인상률은 공무원들에게 경제적인 혜택을 제공하며, 조직 내의 동기부여와 전반적인 업무 효율성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

 

 

 

 

 

'정보' 카테고리의 다른 글

밴드 탈퇴하는 방법 (네이버 밴드)  (0) 2024.03.07
커피 많이 마시면?  (0) 2024.03.06
헌혈 조건, 헌혈 주기  (0) 2024.03.06
금요일 아침인사말 모음 30개  (0) 2024.03.06
밸런스 게임 질문 50가지  (0) 2024.03.06